Direct naar de inhoud
melding.com
Verbinden

Statistieken van provincie Utrecht

Van 4 tot en met 15 september kwamen er in Utrecht 2.334 meldingen binnen. Het meeste was voor de ambulance (83%), gevolgd door de brandweer (10%) en de politie (7%). De drukste dag was dinsdag 15 september, met 261 meldingen.

Hoe druk het is, wanneer op een dag, welke dienst uitrukt en waar de meldingen vandaan komen. Over hele dagen, uit de alarmeringen die de meldkamer via P2000 uitstuurde. Bekijk de meldingen van Utrecht of het nieuws uit Utrecht.

Hoe druk is het?

Gemiddeld 181 meldingen per dag. De drukste dag was dinsdag 15 september, met 261.

Gemiddeld per dag
181
In 13 dagen
2.347
Drukste dag
261
  1. donderdag 3 september: 13 meldingen
  2. vrijdag 4 september: 179 meldingen
  3. zaterdag 5 september: 204 meldingen
  4. zondag 6 september: 115 meldingen
  5. maandag 7 september: 156 meldingen
  6. dinsdag 8 september: 204 meldingen
  7. woensdag 9 september: 198 meldingen
  8. donderdag 10 september: 210 meldingen
  9. vrijdag 11 september: 199 meldingen
  10. zaterdag 12 september: 212 meldingen
  11. zondag 13 september: 205 meldingen
  12. maandag 14 september: 191 meldingen
  13. dinsdag 15 september: 261 meldingen

Alleen hele dagen, tot en met 15 sep.

Wanneer op een dag?

Het drukst tussen 13:00 en 17:00: daar valt 26% van alle meldingen in. Het rustigst rond 06:00.

  1. 00:00: 82 meldingen
  2. 01:00: 65 meldingen
  3. 02:00: 41 meldingen
  4. 03:00: 51 meldingen
  5. 04:00: 49 meldingen
  6. 05:00: 45 meldingen
  7. 06:00: 36 meldingen
  8. 07:00: 73 meldingen
  9. 08:00: 127 meldingen
  10. 09:00: 118 meldingen
  11. 10:00: 125 meldingen
  12. 11:00: 151 meldingen
  13. 12:00: 124 meldingen
  14. 13:00: 131 meldingen
  15. 14:00: 164 meldingen
  16. 15:00: 135 meldingen
  17. 16:00: 170 meldingen
  18. 17:00: 110 meldingen
  19. 18:00: 100 meldingen
  20. 19:00: 114 meldingen
  21. 20:00: 85 meldingen
  22. 21:00: 85 meldingen
  23. 22:00: 70 meldingen
  24. 23:00: 96 meldingen

Welke dienst?

Ambulance is goed voor 83% van de meldingen; landelijk is dat 78%.

  • Ambulance83%land. 78%
  • Brandweer10%land. 12%
  • Politie7%land. 10%
  • Lifeliner0%land. 0%

De cijfers komen uit de alarmeringen die de meldkamer via P2000 uitstuurde, en zeggen dus wat er is opgeroepen — niet wat de hulpdiensten ter plaatse aantroffen. Ze worden bij elke bouw van de site bijgewerkt. Lees hoe we tellen.

Statistieken van Utrecht.